对引进林木种子苗木及其繁殖材料检疫情况的检查事项(结果)公示表(2022年1季度)
序号 | 执法主体 (下列空格内三选一) | 执法类别 (下列空格内六选一) | 执法对象 | 执法日期 | 执法结果 | 是否属于双随机件 (仅限检查结果填写) | 限条件信息公布栏 (有执法决定书的填写) | |
决定书文号 | 决定内容 | |||||||
1 | 345288新时代赌场 | 执法检查 | 北京正道农业股份有限公司 | 2022年1月6日 | 合格 | 否 | ||
2 | 345288新时代赌场 | 执法检查 | 百绿(天津)国际草业有限公司北京分公司 | 2022年1月6日 | 合格 | 否 | ||
3 | 345288新时代赌场 | 执法检查 | 北京寰宇绿谷科技有限公司 | 2022年3月4日 | 合格 | 否 | ||
4 | 345288新时代赌场 | 执法检查 | 北京飞天苑花卉销售中心 | 2022年3月4日 | 合格 | 否 |
